
xxxxxxx
Características principales
Dimensiones del conjunto base (LxAxH) | 1575x1100x1577 |
---|---|
Peso | 480 kg |
Capacidad de ensayo | Presión de prueba neumática hasta 12 bar Caudal de prueba de 0.7 a 225 Nm3/h Temperatura de prueba -50/150 ºC |
Características eléctricas | 380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 230Vac380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 14 kW |
Equipo de control | Electroválvulas de control Transductores de presión Termopares y sondas de temperatura Tacómetro óptico Reguladora de caudal Caudalímetro Analizador de redes (tensión/corriente) |
Resolución/Incertidumbre presión | ± 0,01 bar /0.39% F.E. |
Resolución/Incertidumbre temperatura | ± 0,01 ºC /0.34 % F.E. |
Resolución de tiempo | ± 0,001 s |
